la Série K est idéale pour les opérations de nettoyage en atelier ou en maintenance. Disponible en 28 ou 40 kHz, ces bacs s’adaptent aussi bien au dégraissage intensif qu’au nettoyage fin et délicat. Équipés d’un chauffage ré glable jusqu’à 80 °C et d’une minuterie digitale, ces bacs offrent efficacité, simplicité d’utilisation et grande flexibilité au quotidien.
Demande d'information
| Caractéristiques | K32-28K32-40 | K45-28K45-40 | K65-28K65-40 | K100-28K100-40 | K150-28K150-40 | K220-28K220-40 | K300-28K300-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité (l) | 3,2 | 4,5 | 6,5 | 10 | 15 | 22 | 30 |
| Dimensions du réservoir (mm) | 240 x 135 x 100 | 300 x 150 x 100 | 300 x 150 x 150 | 300 x 240 x 150 | 330 x 300 x 150 | 500 x 300 x 150 | 500 x 300 x 200 |
| Dimensions du panier (mm) | 225 x 125 x 80 | 275 x 135 x 80 | 275 x 135 x 100 | 275 x 215 x 100 | 300 x 250 x 100 | 450 x 250 x 100 | 450 x 250 x 148 |
| Puissance ultrasonique (W) | 0-120 | 0-180 | 0-180 | 0-240 | 0-360 | 0-480 | 0-600 |
| Nombre de transducteurs | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Puissance de chauffage (W) | 100 | 100 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Minuterie (min) | 0-240 | 0-240 | 0-240 | 0-240 | 0-240 | 0-240 | 0-240 |
| Température (°C) | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
| Fréquence (kHz) | 28/40 | 28/40 | 28/40 | 28/40 | 28/40 | 28/40 | 28/40 |
| Option faible bruit | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Revêtement protecteur sur PCB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Un conseiller expert à moins de 30 minutes de chez vous est disponible pour évaluer vos besoins, vous aider à choisir la machine et le produit adapté et vous accompagnez dans la mise en œuvre de votre projet.