la Série C se distingue par son système monte/baisse et agitation pour un nettoyage encore plus approfondi. Cette fonctionnalité facilite le chargement et le déchargement des pièces.
Demande d'information
Caractéristiques | UCS-C45L | UCS-C61L | UCS-C88L | UCS-C108L | UCS-C135L |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions de la cuve (mm) | 500 × 300 × 300 | 500 × 350 × 350 | 550 × 400 × 400 | 600 × 450 × 400 | 600 × 500 × 450 |
Dimensions de trempage (mm) | 500 × 300 × 220 | 500 × 350 × 270 | 550 × 400 × 320 | 600 × 450 × 320 | 600 × 500 × 370 |
Diagonale de trempage (mm) | 546 | 568 | 636 | 680 | 704 |
Charge utile (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Volume de la cuve (l) | 45 | 61 | 88 | 108 | 135 |
Poids de la machine à vide (kg) | 155 | 170 | 180 | 200 | 220 |
Dimensions (mm) L × P × H | 710 × 1108 × 1150 | 710 × 1158 × 1200 | 760 × 1208 × 1250 | 810 × 1258 × 1250 | 810 × 1308 × 1300 |
Hauteur utile (mm) | 220 | 270 | 320 | 320 | 370 |
Température de lavage (°C) | 20 – 75 | 20 – 75 | 20 – 75 | 20 – 75 | 20 – 75 |
Fréquence ultrasonique (kHz) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Puissance ultrasonique (W) | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
Puissance de chauffage (kW) | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Un conseiller expert à moins de 30 minutes de chez vous est disponible pour évaluer vos besoins, vous aider à choisir la machine et le produit adapté et vous accompagnez dans la mise en œuvre de votre projet.