la Série B intègre un système de filtration d’huiles haute précision, permettant de réutiliser la solution de nettoyage et de réduire les déchets.
Demande d'information
Caractéristiques | UCS-B45 | UCS-B61 | UCS-B88 | UCS-B108 | UCS-B135 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions de la cuve (mm) | 500 × 300 × 300 | 500 × 350 × 350 | 550 × 400 × 400 | 600 × 450 × 400 | 600 × 500 × 450 |
Dimensions de trempage (mm) | 500 × 300 × 220 | 500 × 350 × 270 | 550 × 400 × 320 | 600 × 450 × 320 | 600 × 500 × 370 |
Diagonale de trempage (mm) | 546 | 568 | 636 | 680 | 704 |
Charge utile (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Volume de la cuve (l) | 45 | 61 | 88 | 108 | 135 |
Poids de la machine à vide (kg) | 85 | 100 | 125 | 135 | 145 |
Dimensions (mm) L × P × H | 650 × 750 × 650 | 650 × 800 × 650 | 700 × 850 × 650 | 750 × 900 × 650 | 800 × 1000 × 700 |
Hauteur utile (mm) | 220 | 270 | 320 | 320 | 370 |
Température de lavage (°C) | 20 – 75 | 20 – 75 | 20 – 75 | 20 – 75 | 20 – 75 |
Fréquence ultrasonique (kHz) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Puissance ultrasonique (W) | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
Puissance de chauffage (kW) | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Alimentation électrique | 380 V 3 Phase | 380 V 3 Phase | 380 V 3 Phase | 380 V 3 Phase | 380 V 3 Phase |
Dimensions cuve de décantation (mm) | 300 × 250 × 300 | 300 × 250 × 300 | 350 × 250 × 300 | 350 × 250 × 300 | 350 × 250 × 350 |
Un conseiller expert à moins de 30 minutes de chez vous est disponible pour évaluer vos besoins, vous aider à choisir la machine et le produit adapté et vous accompagnez dans la mise en œuvre de votre projet.