Conçus pour le nettoyage intensif de pièces volumineuses jusqu’à 350 kg. Dotés d’une table oscillante et d’un système de déshuilage performant, ils garantissent un nettoyage efficace dans les environnements industriels les plus exigeants.
Demande d'information
Caractéristiques | LM600U | LM700U | LM900U | LM1100U | LM1300U |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions de la cuve (mm) | 600 × 300 | 700 × 400 | 900 × 400 | 1100 × 500 | 1300 × 600 |
Dimensions de trempage (mm) | 920 × 515 × 680 | 1020 × 615 × 680 | 1220 × 630 × 750 | 1420 × 730 × 750 | 1620 × 830 × 780 |
Diagonale de trempage (mm) | 740 | 870 | 1060 | 1270 | 1480 |
Charge utile (kg) | 80 | 80 | 250 | 250 | 350 |
Volume de la cuve de lavage (l) | 150 | 210 | 320 | 450 | 630 |
Volume de la cuve de déshuile (l) | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 |
Poids de la machine à vide (kg) | 280 | 300 | 350 | 400 | 600 |
Dimensions (mm) L × P × H | 1430 × 870 × 1500 | 1530 × 970 × 1500 | 1730 × 970 × 1650 | 1930 × 1070 × 1650 | 2130 × 1170 × 1780 |
Hauteur utile (mm) | 330 | 330 | 400 | 400 | 400 |
Température de lavage (°C) | 20 – 75 | 20 – 75 | 20 – 75 | 20 – 75 | 20 – 75 |
Fréquence ultrasonique (kHz) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Puissance ultrasonique (W) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Puissance de chauffage (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Alimentation électrique | 400V triphasé + Neutre + Terre – 50 Hz |
Un conseiller expert à moins de 30 minutes de chez vous est disponible pour évaluer vos besoins, vous aider à choisir la machine et le produit adapté et vous accompagnez dans la mise en œuvre de votre projet.